Home | O nás | Kontakty | Přihlášení | Registrace




Spotřeba energie při fyzické aktivitě

Následující tabulka uvádí hodnoty energie v kilokaloriích (kcal) spotřebované za 1 hodinu činnosti vztažené k tělesné hmotnosti.

Fyzická aktivita 60 kg 70 kg 80 kg 90 kg 100 kg
Basketbal, rekreační 361 421 481 541 601
Basketbal, závodní 485 567 651 732 812
Běh na lyžích, rekreační 481 561 642 722 802
Běh na lyžích, závodní 842 982 1122 1263 1403
Běh, 6 km/h (pomalý jogging) 372 438 504 570 636
Běh, 7 km/h (jogging) 434 511 588 665 742
Běh, 8 km/h – pomalé tempo 496 583 671 763 847
Běh, 9 km/h 560 657 756 857 955
Běh, 10 km/h – střední tempo 621 729 841 949 1063
Běh, 11 km/h 682 803 925 1047 1167
Běh, 12 km/h - vyšší tempo 745 876 1007 1139 1268
Běh, 13 km/h 805 947 1092 1233 1373
Běh, 14 km/h 867 1021 1175 1327 1473
Běh, 15 km/h 931 1093 1257 1425 1603
Běh, 16 km/h 989 1166 1342 1523 1702
Běh, přespolní 541 631 722 812 902
Běh do schodů 902 1052 1202 1353 1503
Bruslení, rekreační 419 488 562 627 704
Bruslení, rekreační, v tempu 541 631 722 812 902
Bruslení, závodní (rychlobruslení) 902 1052 1202 1353 1503
Cyklistika, rekreační 241 281 321 361 401
Cyklistika, volné tempo 361 421 481 541 601
Cyklistika, 20 km/h 481 561 642 722 802
Cyklistika, 25 km/h 601 701 802 902 1002
Cyklistika, 30 km/h 718 842 965 1081 1210
Cyklistika, závodní 962 1122 1282 1443 1603
Fotbal, trénink 422 493 560 635 702
Fotbal, zápas 601 701 802 902 1002
Golf 271 316 361 406 451
Gymnastika, průměr 322 380 422 470 544
Házená 715 832 954 1075 1201
Hokej (lední hokej - zápas) 481 561 642 722 802
Chůze - procházky se psem 178 209 240 272 303
Chůze - pomalá (3 km/h) 141 163 185 216 235
Chůze - běžná (4 km/h) 192 225 255 287 319
Chůze - svižná (5 km/h) 249 295 335 378 421
Chůze - velmi svižná (6 km/h) 329 387 435 493 551
Chůze - hraniční (7 km/h) 429 495 565 638 711
Chůze - pěší turistika v terénu 423 495 567 640 711
Chůze do kopce 361 421 481 541 601
Chůze se sněžnicemi 487 569 654 730 806
Kanoistika, rekreační 415 484 554 627 697
Koňské dostihy, klus 391 456 521 586 651
Krav maga 601 701 802 902 1002
Kruhový trénink 481 561 642 722 802
Pěší turistika, cross country 361 421 481 541 601
Plavání, prsa 601 701 802 902 1002
Rotoped, volné tempo 331 386 441 496 551
Rotoped, střední tempo 418 493 565 637 708
Rotoped, plné tempo 631 736 842 947 1052
Skákání přes švihadlo 601 701 802 902 1002
Skákání přes švihadlo, v tempu 726 844 965 1087 1215
Softball nebo baseball 301 351 401 451 501
Squash 717 837 959 1077 1194
Stolní tenis, ping pong 241 281 321 361 401
Tenis, průměr 414 485 556 629 695
Veslařský trenažér, průměr 421 491 561 631 701
Volejbal, plážový 479 560 641 723 801

 

Pro srovnání: průměrná denní spotřeba energie u jedince pracujícího v kanceláři s občasnými pochůzkami se udává 2400 kcal, což odpovídá hodnotě 100 kcal/hod. Tomu odpovídá průměrný denní příjem energie v potravě, který se pohybuje rovněž kolem hodnoty 2400 kcal. Spotřeba energie u člověka, který by celých 24 ležel, je přibližně 1500 kcal, což odpovídá spotřebě energie něco přes 60 kcal/hod. 

 

 

 


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.